Cantillon Rosé de Gambrinus: Difference between revisions

Adam (talk | contribs)
Ryan (talk | contribs)
Line 56: Line 56:
| 03/08/2012||2012||750 mL||||N/A
| 03/08/2012||2012||750 mL||||N/A
|-
|-
| 09/28/2012||2012||375mL||Canadian import||N/A
| 09/28/2012||2012||375 mL||Canadian import||N/A
|-
|-
| 02/14/2013||2013||750 mL||Naked lady label, not from the US.||N/A
| 02/14/2013||2013||750 mL||Naked lady label, not from the US.||N/A
Line 64: Line 64:
| 11/20/2013||2013||375 mL||||N/A
| 11/20/2013||2013||375 mL||||N/A
|-
|-
| 11/21/2013||2013||750mL||||N/A
| 11/21/2013||2013||750 mL||||N/A
|-
|-
| 11/28/2013||2013||750 mL||||[[File:Gambrinus 2013 November 28 750.jpg|frameless|50px]]
| 11/28/2013||2013||750 mL||||[[File:Gambrinus 2013 November 28 750.jpg|frameless|50px]]
|-
|-
| 02/03/2014||2013||375ml||2013 cork, 2014 label|| N/A
| 02/03/2014||2013||375 mL||2013 cork, 2014 label|| N/A
|-
|-
| 02/06/2014||2014||750mL||||N/A
| 02/06/2014||2014||750 mL||||N/A
|-
|-
| 12/11/2014||2014||750mL||Naked lady label, not from the US||N/A
| 12/11/2014||2014||750 mL||Naked lady label, not from the US||N/A
|-
|-
| 12/14/2014||2014||375ml||Naked lady label, not from the US.||N/A
| 12/14/2014||2014||375 mL||Naked lady label, not from the US.||N/
|-
|-
| 04/29/2015||2015||750mL||Naked lady label, not from US||N/A
| 04/29/2015||2015||750 mL||Naked lady label, not from US||N/A
|-
|-
| 05/20/2015||2015||750mL||Naked lady label, not from US||N/A
| 05/20/2015||2015||750 mL||Naked lady label, not from US||N/A
|-
|-
| 05/29/2015||2015||375mL||Naked lady label, not from US||N/A
| 09/28/2015||2015||750 mL||Naked lady label, not from US||N/A
|-
|-
| 09/28/2015||2015||750mL||Naked lady label, not from US||N/A
| 09/29/2015||2015||375 mL||Naked lady label, not from US||N/A
|-
|-
|}
|}