Huisstekerij h.ertie: Difference between revisions

Ryan (talk | contribs)
Ryan (talk | contribs)
Line 37: Line 37:
| Geuze Oud Beersel Oud & Nieuw Speciaal||37.5 cl 75 cl||6%||-||-||-||Old and Young Oud Beersel||
| Geuze Oud Beersel Oud & Nieuw Speciaal||37.5 cl 75 cl||6%||-||-||-||Old and Young Oud Beersel||
|-
|-
| Lambik 3 Fonteinen Meets Orval||75 cl||5.50%||-||4/15/2009||-||Drie Fonteinen (4/11/2008), Girardin Jonge Lambik (1/11/2009), Orval (bottled 2/17/2009)||
| Lambik 3 Fonteinen Meets Orval||75 cl||5.5%||-||4/15/2009||-||Drie Fonteinen (4/11/2008), Girardin Jonge Lambik (1/11/2009), Orval (bottled 2/17/2009)||
|-
|-
| Lambik Framfort 8||75 cl||7.4%||-||-||-||Lindemans, Rochefort 8, Raspberries||
| Lambik Framfort 8||75 cl||7.4%||-||-||-||Lindemans, Rochefort 8, Raspberries||
Line 45: Line 45:
| Lambik Klauwaerts Rabarber||75 cl||5-6%||-||-||-||Girardin, Lindemans||
| Lambik Klauwaerts Rabarber||75 cl||5-6%||-||-||-||Girardin, Lindemans||
|-
|-
| Lambik Meets Orval||75 cl||5.50%||-||1/18/2010||1/17/2014||Drie Fonteinen (brewed 2/12/2009), Orval (bottled 3/11/2009)||
| Lambik Meets Orval||75 cl||5.5%||-||1/18/2010||1/17/2014||Drie Fonteinen (brewed 2/12/2009), Orval (bottled 3/11/2009)||
|-
|-
| Lambik Peated Weizen||75 cl||5%||-||1/3/2014||-||-||
| Lambik Peated Weizen||75 cl||5%||-||1/3/2014||-||-||
Line 65: Line 65:
| Oude Geuze Dag van de Lambik 2010||37.5 cl 75 cl||6%||-||12/13/2010||12/13/2015||3 Fonteinen, Cantillon, Mort Subite, Girardin, Lindemans, Oud Beersel|| [https://lh3.googleusercontent.com/Msb-YSG9pqeAddSQNaUoHEKuGLwM8U-fzfzTSBqqsO4=w204-h260-no 1] [https://lh5.googleusercontent.com/jTtmuEMzIHWU09R1LTuJcYSdJ2_3Ai3qyEwbPuJO5lo=w227-h290-no 2]
| Oude Geuze Dag van de Lambik 2010||37.5 cl 75 cl||6%||-||12/13/2010||12/13/2015||3 Fonteinen, Cantillon, Mort Subite, Girardin, Lindemans, Oud Beersel|| [https://lh3.googleusercontent.com/Msb-YSG9pqeAddSQNaUoHEKuGLwM8U-fzfzTSBqqsO4=w204-h260-no 1] [https://lh5.googleusercontent.com/jTtmuEMzIHWU09R1LTuJcYSdJ2_3Ai3qyEwbPuJO5lo=w227-h290-no 2]
|-
|-
| Oude Geuze De Geuzen van Oud Beersel 2014||37.5 cl 75 cl 1.5 L||5.90%||-||2/15/2014 2/16/2014 2/17/2014||2/15/2019 2/16/2019 2/17/2019||Oud Beersel, De Troch, Lindemans, Cantillon, Girardin, Hanssens, Boon, De Cam, Timmermans||
| Oude Geuze De Geuzen van Oud Beersel 2014||37.5 cl 75 cl 1.5 L||5.9%||-||2/15/2014 2/16/2014 2/17/2014||2/15/2019 2/16/2019 2/17/2019||Oud Beersel, De Troch, Lindemans, Cantillon, Girardin, Hanssens, Boon, De Cam, Timmermans||
|-
|-
| Oude Geuze Kickbacks||37.5 cl||5.50%||-||1/4/2013||1/4/2023||Lindemans 2009-2012, Girardin 2012, Cantillon 10/09-3/10, De Troch 08.03.2012, Oud Beersel 14.10.11, Hanssens 8.12.10, Boon 2/12, 3 Fonteinen  12/06 & 4/08, De Cam 2001, Mort Subite 2/06-2/09||
| Oude Geuze Kickbacks||37.5 cl||5.5%||-||1/4/2013||1/4/2023||Lindemans 2009-2012, Girardin 2012, Cantillon 10/09-3/10, De Troch 08.03.2012, Oud Beersel 14.10.11, Hanssens 8.12.10, Boon 2/12, 3 Fonteinen  12/06 & 4/08, De Cam 2001, Mort Subite 2/06-2/09||
|-
|-
| Oude Geuze Klauwaerts||37.5 cl 75 cl||6%||-||10/15/2008||-||3 Fonteinen, Lindemans, Oud Beersel, Hanssens, Mort Subite, Boon, De Cam, Girardin, Cantillon||
| Oude Geuze Klauwaerts||37.5 cl 75 cl||6%||-||10/15/2008||-||3 Fonteinen, Lindemans, Oud Beersel, Hanssens, Mort Subite, Boon, De Cam, Girardin, Cantillon||
Line 75: Line 75:
| Oude Geuze St.-Andbeed Vlelem||37.5 cl 75 cl||5.5%||-||1/2/2013||1/2/2018||Lindemans (10/31/2011), 3 Fonteinen (4/2008), Oud Beersel (10/4/2011), Girardin (1/2012), Hanssens (1/2011), Boon (10/2012), Cantillon (11/2009) ||
| Oude Geuze St.-Andbeed Vlelem||37.5 cl 75 cl||5.5%||-||1/2/2013||1/2/2018||Lindemans (10/31/2011), 3 Fonteinen (4/2008), Oud Beersel (10/4/2011), Girardin (1/2012), Hanssens (1/2011), Boon (10/2012), Cantillon (11/2009) ||
|-
|-
| Oude Geuze St.-Vlagobeek||||5.5%||37.5 cl 75 cl||12/2/2009||-||3 Fonteinen, De Cam, Cantillon, Girardin, Lindemans, Mort Subite, Oud Beersel -- average age of 1 year and 6 months old|| [https://lh5.googleusercontent.com/b25s-5k2MUMb_8uHkgYjLG4iq2zXVcei81cmcWdOfyY=w232-h308-no 1] [https://lh3.googleusercontent.com/zOifsgdJloVkbB1rHQ1WOaJK7SuDr4Kr7fAxe6ZninA=w267-h332-no 2]
| Oude Geuze St.-Vlagobeek||37.5 cl 75 cl||5.5%||-||12/2/2009||-||3 Fonteinen, De Cam, Cantillon, Girardin, Lindemans, Mort Subite, Oud Beersel -- average age of 1 year and 6 months old|| [https://lh5.googleusercontent.com/b25s-5k2MUMb_8uHkgYjLG4iq2zXVcei81cmcWdOfyY=w232-h308-no 1] [https://lh3.googleusercontent.com/zOifsgdJloVkbB1rHQ1WOaJK7SuDr4Kr7fAxe6ZninA=w267-h332-no 2]
|-
|-
| Oude Geuze Zure Jongen||37.5 cl 75 cl||5.5%||-||1/2/2010||1/2/2015||3 Fonteinen, Boon, Cantillon, De Troch, De Cam, Girardin, Hanssens, Lindemans, Mort Subite, Oud Beersel|| [https://lh4.googleusercontent.com/jvbCBEaiV5C2IClVpH31VFwHs2CEMLAgNViLVzSGLsc=w175-h242-no 1] [https://lh3.googleusercontent.com/1y06QxB6Yd8IoeeYv4IWcPLwySLWw-QufjQurKoNvYw=w149-h229-no 2]
| Oude Geuze Zure Jongen||37.5 cl 75 cl||5.5%||-||1/2/2010||1/2/2015||3 Fonteinen, Boon, Cantillon, De Troch, De Cam, Girardin, Hanssens, Lindemans, Mort Subite, Oud Beersel|| [https://lh4.googleusercontent.com/jvbCBEaiV5C2IClVpH31VFwHs2CEMLAgNViLVzSGLsc=w175-h242-no 1] [https://lh3.googleusercontent.com/1y06QxB6Yd8IoeeYv4IWcPLwySLWw-QufjQurKoNvYw=w149-h229-no 2]
|-
|-
| Oude Lambik Bierstekers||37.5 cl||5.50%||24 bottles||1/1/2010||1/1/2015||Cantillon (same batch at early Tilquin test batches), Drie Fonteinen, De Cam, Oud Beersel, Hanssens||
| Oude Lambik Bierstekers||37.5 cl||5.5%||24 bottles||1/1/2010||1/1/2015||Cantillon (same batch at early Tilquin test batches), Drie Fonteinen, De Cam, Oud Beersel, Hanssens||
|-
|-
| Oude Lambik Doerik Klauwaerts||37.5 cl||-||16 bottles||-||-||Cantillon, Drie Fonteinen, De Cam, De Troch, Boon, Girardin, Hanssens, Lindemans, Mort Subite, Oud Beersel||
| Oude Lambik Doerik Klauwaerts||37.5 cl||-||16 bottles||-||-||Cantillon, Drie Fonteinen, De Cam, De Troch, Boon, Girardin, Hanssens, Lindemans, Mort Subite, Oud Beersel||
Line 93: Line 93:
| Oude Zomergeuze III El Sol||75 cl||5.5%||-||10/4/2009||-||average age of 1 year and 7 months old||
| Oude Zomergeuze III El Sol||75 cl||5.5%||-||10/4/2009||-||average age of 1 year and 7 months old||
|-
|-
| Stekersbier Calvados||75 cl||5.50%||-||1/11/2009||1/11/2011||-||[http://i.imgur.com/hoiCmRK.png 1] [http://i.imgur.com/WyvBeLB.png 2] [http://i.imgur.com/8Wqtawy.png 3]
| Stekersbier Calvados||75 cl||5.5%||-||1/11/2009||1/11/2011||-||[http://i.imgur.com/hoiCmRK.png 1] [http://i.imgur.com/WyvBeLB.png 2] [http://i.imgur.com/8Wqtawy.png 3]
|-
|-
| Zomergeuze El Sol||37.5 cl 75 cl||6%||-||3/7/2012||3/7/2015||-||
| Zomergeuze El Sol||37.5 cl 75 cl||6%||-||3/7/2012||3/7/2015||-||