Cantillon Vigneronne: Difference between revisions

Line 199: Line 199:
|10/17/2019||Season 19/20||750 mL||New label / first batch with Viognier grapes||[[File:Cantillon Vig 17 Oct 2019.JPG|frameless|30px]]
|10/17/2019||Season 19/20||750 mL||New label / first batch with Viognier grapes||[[File:Cantillon Vig 17 Oct 2019.JPG|frameless|30px]]
|-
|-
|10/12/2020||Season 20/21||750 mL||New label / Viognier grapes||[[File:Vigneronne 2020.jpg|frameless|30px]]
|10/12/2020||Season 20/21||750 mL||Viognier grapes||[[File:Vigneronne 2020.jpg|frameless|30px]]
|-
|-
|10/14/2020||Season 20/21||750 mL||New label / Viognier grapes||[[File:Cantillon Vig 14 Oct 2020.jpg|frameless|30px]]
|10/14/2020||Season 20/21||750 mL||Viognier grapes||[[File:Cantillon Vig 14 Oct 2020.jpg|frameless|30px]]
|-
|-
|10/11/2021||Season 21/22||750 mL||New label / Viognier grapes||[[File:Vigneronne 2021.jpg|frameless|30px]]
|10/11/2021||Season 21/22||750 mL||Viognier grapes||[[File:Vigneronne 2021.jpg|frameless|30px]]
|-
|-
|10/11/2023||Season 23/24||750 mL|
|10/11/2023||Season 23/24||750 mL||Viognier grapes|| ||
|-
|-
|09/30/2024||2024||750 mL|
|09/30/2024||2024||750 mL||Viognier grapes|| ||
|}
|}
</center>
</center>