Cantillon Lou Pepe - Framboise: Difference between revisions

Line 128: Line 128:
| N/A
| N/A
|-
|-
|03/08/2013||2013||2010||750 ml|| ||[[File:Lou Pepe Framboise March 8 2013.jpg|50px|frameless]]
|03/08/2013||2013||2010||750 mL|| ||[[File:Lou Pepe Framboise March 8 2013.jpg|50px|frameless]]
|-
|-
| 06/03/2013
| 06/03/2013
Line 159: Line 159:
|04/04/2016||2016||2013||750 mL ||European labeling||[[File:Cantillon LPG 04 Apr 2016.jpg|frameless|30px]]
|04/04/2016||2016||2013||750 mL ||European labeling||[[File:Cantillon LPG 04 Apr 2016.jpg|frameless|30px]]
|-
|-
|06/06/2017||Season 16/17||2014||750 ml||European labeling||[[File:Cantillon Lou Pepe Framboise 6 June 2017.jpg|30px|frameless]]
|06/06/2017||Season 16/17||2014||750 mL||European labeling||[[File:Cantillon Lou Pepe Framboise 6 June 2017.jpg|30px|frameless]]
|-
|-
|05/07/2018||Season 17/18||2015||750 ml||European labeling||[[File:Cantillon_LPF_7May2018.jpg|30px|frameless]]
|05/07/2018||Season 17/18||2015||750 mL||European labeling||[[File:Cantillon_LPF_7May2018.jpg|30px|frameless]]
|-
|-
|}
|}