Oude Quetsche Tilquin à l'Ancienne (Prunes de Namur): Difference between revisions

Line 27: Line 27:
!Photo
!Photo
|-
|-
|23/02/2022||2011-2012||750ml||European bottling, fresh prunes de Namur||-
|23/02/2022||2011-2012||750 mL||European bottling, fresh prunes de Namur||-
|-
|-
|27/01/2025||2014-2015||375ml||"Avec Prunes de Namur" label||-
|27/01/2025||2014-2015||375 mL||"Avec Prunes de Namur" label||-
|-
|-
|09/02/2025||2014-2015||750ml||"Avec Prunes de Namur" label||-
|09/02/2025||2014-2015||750 mL||"Avec Prunes de Namur" label||-
|-
|-
|11/01/2026||2015-2016||375ml||"Avec Prunes de Namur" label||[[File:Tilquin_Quetsch_PdN_11Jan2016.jpg|30px|frameless]]
|11/01/2026||2015-2016||375 mL||"Avec Prunes de Namur" label||[[File:Tilquin_Quetsch_PdN_11Jan2016.jpg|30px|frameless]]
|-
|-
|28/01/2016||2015-2016||750ml||US Label, 12% Imports||-
|28/01/2016||2015-2016||750 mL||US Label, 12% Imports||-
|-
|-
|11/01/2027||2016-2017||750ml||"Avec Prunes de Namur" label||-
|11/01/2027||2016-2017||750 mL||"Avec Prunes de Namur" label||-
|-
|-
|}</center>
|}</center>