Cantillon Vigneronne: Difference between revisions

Line 37: Line 37:
|| N/A
|| N/A
| 1992  
| 1992  
| 750mL
| 750 mL
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
Line 43: Line 43:
| N/A
| N/A
| 1996  
| 1996  
| 375mL
| 375 mL
|  
|  
| N/A
| N/A
Line 49: Line 49:
|| N/A
|| N/A
| 1996  
| 1996  
| 750mL
| 750 mL
| Cuvée Akkurat
| Cuvée Akkurat
| N/A
| N/A
Line 55: Line 55:
|| N/A
|| N/A
| 1998  
| 1998  
| 750mL
| 750 mL
|  
|  
| N/A
| N/A
Line 61: Line 61:
| N/A
| N/A
| 1999
| 1999
| 375mL
| 375 mL
|  
|  
| N/A
| N/A
Line 68: Line 68:
| N/A
| N/A
| 1999
| 1999
| 750mL
| 750 mL
| No writing on front label beyond Vigneronne and bottle size.  
| No writing on front label beyond Vigneronne and bottle size.  
| N/A
| N/A
Line 75: Line 75:
| N/A
| N/A
| 2002
| 2002
| 750mL
| 750 mL
| Heavy black foil over the cap
| Heavy black foil over the cap
| N/A
| N/A
Line 82: Line 82:
| N/A
| N/A
| 2004
| 2004
| 750mL
| 750 mL
| Heavy black foil over the cap, made with Chasselas grapes
| Heavy black foil over the cap, made with Chasselas grapes
| N/A
| N/A
Line 89: Line 89:
| N/A
| N/A
| 2005
| 2005
| 375mL
| 375 mL
| Sold in Denmark
| Sold in Denmark
| N/A
| N/A
Line 96: Line 96:
| N/A
| N/A
| 2005
| 2005
| 750mL
| 750 mL
| Best by 12/2009
| Best by 12/2009
| N/A
| N/A
Line 103: Line 103:
| 10/30/2006
| 10/30/2006
| 2006
| 2006
| 750mL
| 750 mL
|  
|  
| N/A
| N/A
Line 110: Line 110:
| N/A
| N/A
| 2007
| 2007
| 750mL
| 750 mL
|  
|  
| N/A
| N/A
Line 117: Line 117:
| 12/24/2008
| 12/24/2008
| 2008
| 2008
| 750mL
| 750 mL
|  
|  
| N/A
| N/A
Line 124: Line 124:
| 11/05/2009
| 11/05/2009
| 2009
| 2009
| 750mL
| 750 mL
|  
|  
| N/A
| N/A
Line 131: Line 131:
| 09/29/2010
| 09/29/2010
| 2010
| 2010
| 750mL
| 750 mL
|  
|  
| N/A
| N/A
Line 138: Line 138:
| 11/22/2010
| 11/22/2010
| 2010
| 2010
| 750mL
| 750 mL
|  
|  
| N/A
| N/A
Line 145: Line 145:
| 11/24/2011
| 11/24/2011
| 2011
| 2011
| 750mL
| 750 mL
|  
|  
| N/A
| N/A
|-
|-
|11/28/2011||2011||750mL|| ||N/A
|11/28/2011||2011||750 mL|| ||N/A
|-
|-
| 11/30/2011
| 11/30/2011
| 2011
| 2011
| 750mL
| 750 mL
|  
|  
| N/A
| N/A
Line 160: Line 160:
| 11/23/2012
| 11/23/2012
| 2012
| 2012
| 750mL
| 750 mL
|  
|  
| N/A
| N/A
Line 167: Line 167:
| 10/22/2013
| 10/22/2013
| 2013
| 2013
| 750mL
| 750 mL
|  
|  
| N/A
| N/A
Line 173: Line 173:
| 10/29/2014
| 10/29/2014
| 2014
| 2014
| 750mL
| 750 mL
| European labeling
| European labeling
|N/A
|N/A
|-
|-
|11/09/2015||2015||750mL||Shelton Brothers rear label from early 2000's, but 2015 date stamp||[[File:Cantillon Vigneronne 9 Nov 2015.jpg|frameless|30px]]
|11/09/2015||2015||750 mL||Shelton Brothers rear label from early 2000's, but 2015 date stamp||[[File:Cantillon Vigneronne 9 Nov 2015.jpg|frameless|30px]]
|-
|-
|11/12/2015||2015||750mL||European labeling||[[File:Cantillon Vigneronne 12 Nov 2015.jpg|frameless|30px]]
|11/12/2015||2015||750 mL||European labeling||[[File:Cantillon Vigneronne 12 Nov 2015.jpg|frameless|30px]]
|-
|-
|10/25/2016||2016||750mL|| ||[[File:Cantillon Vigneronne 25 October 2016.png|frameless|30px]]
|10/25/2016||2016||750 mL|| ||[[File:Cantillon Vigneronne 25 October 2016.png|frameless|30px]]
|-
|-
|09/08/2017||Season 17/18||750mL|| ||[[File:Cantillon_September_8_2017_Vigneronne.jpg|frameless|30px]]
|09/08/2017||Season 17/18||750 mL|| ||[[File:Cantillon_September_8_2017_Vigneronne.jpg|frameless|30px]]
|-
|-
|10/22/2017||Season 17/18||750mL|| ||[[File:Cantillon Vigneronne 22 Oct 2017.jpg|frameless|30px]]
|10/22/2017||Season 17/18||750 mL|| ||[[File:Cantillon Vigneronne 22 Oct 2017.jpg|frameless|30px]]
|-
|-
|10/22/2017||Season 17/18||750mL||Shelton Brothers rear label from early 2000's, but 2017 date stamp||[[File:Cantillon Vigneronne 22 Oct 2017 US.jpg|frameless|30px]]
|10/22/2017||Season 17/18||750 mL||Shelton Brothers rear label from early 2000's, but 2017 date stamp||[[File:Cantillon Vigneronne 22 Oct 2017 US.jpg|frameless|30px]]
|-
|-
|11/22/2017||Season 18/19||750mL|| ||[[File:Cantillon Vigneronne 22 Nov 2017.jpg|frameless|30px]]
|11/22/2017||Season 18/19||750 mL|| ||[[File:Cantillon Vigneronne 22 Nov 2017.jpg|frameless|30px]]
|-
|-
|10/12/2018||Season 18/19||750mL||European labeling||[[File:Cantillon Vigneronne 12 Oct 2018.jpg|frameless|30px]]
|10/12/2018||Season 18/19||750 mL||European labeling||[[File:Cantillon Vigneronne 12 Oct 2018.jpg|frameless|30px]]
|-
|-
|10/15/2018||Season 18/19||750mL||European labeling||[[File:Cantillon Vigneronne 15 Oct 2018.jpg|frameless|30px]]
|10/15/2018||Season 18/19||750 mL||European labeling||[[File:Cantillon Vigneronne 15 Oct 2018.jpg|frameless|30px]]
|-
|-
|10/10/2019||Season 19/20||750mL||New (European) label, first batch with Viognier grapes||[[File:Cantillon Vigneronne 10-10-2019.jpg|frameless|30px]]
|10/10/2019||Season 19/20||750 mL||New (European) label, first batch with Viognier grapes||[[File:Cantillon Vigneronne 10-10-2019.jpg|frameless|30px]]
|-
|-
|10/17/2019||Season 19/20||750mL||New label / first batch with Viognier grapes||[[File:Cantillon Vig 17 Oct 2019.JPG|frameless|30px]]
|10/17/2019||Season 19/20||750 mL||New label / first batch with Viognier grapes||[[File:Cantillon Vig 17 Oct 2019.JPG|frameless|30px]]
|-
|-
|10/12/2020||Season 20/21||750mL||New label / Viognier grapes||[[File:Vigneronne 2020.jpg|frameless|30px]]
|10/12/2020||Season 20/21||750 mL||New label / Viognier grapes||[[File:Vigneronne 2020.jpg|frameless|30px]]
|-
|-
|10/14/2020||Season 20/21||750ml||New label / Viognier grapes||[[File:Cantillon Vig 14 Oct 2020.jpg|frameless|30px]]
|10/14/2020||Season 20/21||750 mL||New label / Viognier grapes||[[File:Cantillon Vig 14 Oct 2020.jpg|frameless|30px]]
|-
|-
|10/11/2021||Season 21/22||750mL||New label / Viognier grapes||[[File:Vigneronne 2021.jpg|frameless|30px]]
|10/11/2021||Season 21/22||750 mL||New label / Viognier grapes||[[File:Vigneronne 2021.jpg|frameless|30px]]
|}
|}
</center>
</center>